Curtain wall laminated glass PVB film thickness selection criteria
| Curtain wall laminated glass PVB film thickness selection criteria | ||||
| Glass Type |
Base sheet glass thickness (mm) |
PVB Film thickness(mm) | ||
| Short side≤800mm | 800mm≤Short side≤1500mm | Short side>1500mm | ||
| Ordinary Laminated Glass | ≤6mm | 0.38 | 0.38 | |
| 8mm | 0.38 | 0.76 | ||
| 10mm | 0.76 | 0.76 | ||
| 12mm | 1.14 | 1.14 | ||
| 15mm/19mm | 1.52 | 1.52 | ||
|
Flat steel, heat enhanced sandwich glass |
≤6mm | 0.76 | 1.14 | 1.52 |
| 8~12mm | 1.14 | 1.52 | 1.52 | |
| ≥15mm | 1.52 | 2.88 | 2.88 | |
| Glass Type |
Base sheet glass thickness (mm) |
Radius of curvature R>3m | Radius of curvature R≤3m | |
| Thermal steel, thermal enhancement Laminated glass | ≤8mm | 2.28 | 3.04 | |
| ≥10mm | 3.04 | 3.04 | ||
| Hot bending glass | ≤6mm | 0.76 | 1.14-1.52 | |
| ≥8mm | 1.14 | 1.52 | ||
Jilin Newnas Plastic Co., Ltd.
